<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Email Marketing Imix</title>
	<atom:link href="http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing</link>
	<description>O Melhor Custo Beneficio para suas campanhas!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 21:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>E-mail marketing: faca direito e tenha resultados</title>
		<link>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/e-mail-marketing-faca-direito-e-tenha-resultados/</link>
		<comments>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/e-mail-marketing-faca-direito-e-tenha-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImixMail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[boas praticas]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[listas de email]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Quem não se irrita ao abrir a caixa de e-mails e vê-la abarrotada com tantos anúncios indesejados? Qualquer um! Portanto, o ideal é haver uma relação bem regulada e harmoniosa entre as partes. Em primeiro lugar é preciso analisar as falhas que podem caracterizar a divulgação como spam. Há alguns erros bem comuns: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quem não se irrita ao abrir a caixa de e-mails e vê-la abarrotada com tantos anúncios indesejados? Qualquer um! Portanto, o ideal é haver uma relação bem regulada e harmoniosa entre as partes.</p>
<p>Em primeiro lugar é preciso analisar as falhas que podem caracterizar a divulgação como spam. Há alguns erros bem comuns:</p>
<ul>
<li>Envio para e-mails não autorizados;</li>
<li>Envio excessivo de mensagens;</li>
<li>E-mails enviados sem haver a opção de interrupção – <em>opt-out</em> – para o recebedor;</li>
<li>Opção de interrupção sem funcionalidade – você continua recebendo os e-mails não autorizados;</li>
<li>E agora o mais grave: algumas empresas trocam com frequência os prestadores de serviços especializados no disparo de e-mails e, em geral, esse novo fornecedor retoma o envio para os usuários já descadastrados.</li>
</ul>
<p>Tenho vivido isso com um grande magazine. Ainda recebo os e-mails sistematicamente, de servidores diferentes, mesmo tendo feito o opt-out e até mesmo “brigado” com a empresa. Passam 15 dias, um mês e os envios recomeçam.</p>
<p>Estas práticas, principalmente as duas últimas, arranham a imagem da instituição ou do empreendedor que divulga seus produtos ou serviços. Devido a essa postura incorreta, fica claro: seu e-mail e seus dados não são sigilosos e passam de mãos em mãos sem muito cuidado ou controle.</p>
<p>Então, você se pergunta:</p>
<p><strong>Entendi, mas como faço para regularizar meu e-mail marketing e satisfazer meus consumidores?</strong></p>
<p>É bem simples, basta seguir as informações abaixo.</p>
<ol>
<li>Nunca envie campanhas de seu e-mail pessoal ou de sua empresa. Muito menos de sistemas como Hotmail, Gmail, Yahoo ou programas de envio em massa. Contrate uma empresa especializada para isso.</li>
<li>Nunca compre listas de e-mails de espécie alguma nem negocie com ninguém a sua lista.</li>
<li>Caso tenha uma lista, é preciso provar a captação dos dados de forma lícita. As empresas de envio idôneas irão lhe pedir essa informação.</li>
<li>Insira sempre a opção de descadastro para o seu cliente e garanta sua funcionalidade! As empresas prestadoras desse serviço já possuem este sistema automático, algumas inclusive têm no sistema opções de pesquisas para identificar o motivo do desligamento. Isso permite rever sua política de envio.</li>
<li>E por ultimo, caso queira trocar de empresa de envio, seja qual for o motivo, nunca reutilize a primeira lista usada para o envio, baixe a lista do sistema de prestação de serviço já atualizada com os e-mails descadastrados.</li>
</ol>
<p>Coloquei apenas algumas questões básicas para boas praticas de envio de e-mail. O ideal é acessar a cartilha desenvolvida pelo comitê gestor da internet e seguir a risca as indicações. A cartilha está disponível em: <a href="http://www.antispam.br/" rel="externo" target="_blank">www.antispam.br</a>.</p>
<h2>E-mail marketing autorizado e relevante</h2>
<p>Ao seguir todos os passos corretamente, você estreita o relacionamento com seus clientes, divulga sua marca e/ou produto com qualidade e consequentemente possibilita um aumento nas suas vendas.</p>
<p>E por fim, é muito importante ressaltar: é fundamental planejar sempre seus envios, portanto, organize-se, seja transparente e obtenha sucesso!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por: Juliano Alvarenga</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/e-mail-marketing-faca-direito-e-tenha-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clinica Trinutrix &#8211; By Karin Honorato</title>
		<link>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/clinica-trinutrix-by-karin-honorato/</link>
		<comments>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/clinica-trinutrix-by-karin-honorato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImixMail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Após o inicio da utilização o número de acessos mensais ao site da clinica e aos meus vídeos no portal G1 triplicaram,  a divulgação de artigos e comunicados ficou muita mais fácil e simples, e acompanho após o envio todos os detalhes todos os relatórios da campanha permitindo traçar novas estratégias de marketing para á [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após o inicio da utilização o número de acessos mensais ao site da clinica e aos meus vídeos no portal <a href="http://busca.globo.com/Busca/g1/?query=karin+honorato&amp;ordenacao=&amp;offset=1&amp;xargs=&amp;formato=&amp;requisitor=g1&amp;aba=todos&amp;filtro=&amp;on=false&amp;formatos=&amp;filtroData=&amp;dataA=&amp;dataB=">G1</a> triplicaram,  a divulgação de artigos e comunicados ficou muita mais fácil e simples, e acompanho após o envio todos os detalhes todos os relatórios da campanha permitindo traçar novas estratégias de marketing para á clínica.</p>
<p>Karin Honorato &#8211; Nutricionista e Proprietária da Clinica Trinitrix</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/clinica-trinutrix-by-karin-honorato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solare Turismo</title>
		<link>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/solare-turismo/</link>
		<comments>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/solare-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImixMail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Quando iniciamos o envio de nossas campanhas, solicitamos 5.000 creditos/mês, após 3 meses observamos um retorno mais que satisfatório de nossas campanhas convergendo em efetivação de compras dos pacotes turisticos que anunciamos, com isso dubramos o numero de créditos. Reynildo Corrêa, Diretor Financeiro &#8211; Solare Turismo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando iniciamos o envio de nossas campanhas, solicitamos 5.000 creditos/mês, após 3 meses observamos um retorno mais que satisfatório de nossas campanhas convergendo em efetivação de compras dos pacotes turisticos que anunciamos, com isso dubramos o numero de créditos.</p>
<p>Reynildo Corrêa, Diretor Financeiro &#8211; Solare Turismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/solare-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forluz</title>
		<link>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/forluz/</link>
		<comments>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/forluz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImixMail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[A Forluz, (empresa do grupo CEMIG) utiliza nosso sistema para envio de seus comunicados e o Jornal Dois Tempos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Forluz, (empresa do grupo CEMIG) utiliza nosso sistema para envio de seus comunicados e o Jornal Dois Tempos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imixcomunicacao.com.br/emailmarketing/2011/11/forluz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

